





Armani Exchange Connected Drexler Gen 4 Smartwatch

- Bestel nu en je bestelling wordt gratis verzonden!
- Merk: Armani Exchange| Barcode: 4013496056129
Winkel | Levertijd | Prijs |
---|
Een smartwatch, een GPS-horloge en een stappenteller? Daar is dankzij de Armani Exchange Drexler geen extra pols voor nodig, want die heeft het allemaal. Daar gaat je hart toch sneller van kloppen? En ook dat meet het horloge met zijn hartslagsensor! Bestel Armani Exchange Connected Drexler Gen 4 Smartwatch online bij fonQ. Alle Armani Exchange producten uit voorraad leverbaar. Voor 23:00 besteld, morgen in huis.
color | |
material | |
length | |
width | |
height | |
Merk | Armani Exchange |
Garantie | 2 jaar |
Verpakkingsinhoud | Magnetische Oplader / Snelstartgids |
Maat | One size |
Kleur | Goud |
Materiaal | RVS |
Artikelnummer | AXT2001 |
Schokbestendig | Ja |
Geschikt voor onderwater | Ja |
Besturingssysteem | Android Wear |
Geschikt voor besturingssysteem | Android | iOS |
Display | AMOLED Full Round AUO |
Schermgrootte | 1.4 inch |
Verlicht scherm | Ja |
Touchscreen | Y |
Batterijstatus zichtbaar op apparaat | Ja |
Tijdweergave | Ja |
Wekker | Nee |
Notificaties van je smartphone | Berichten ontvangen |
Navigatiefunctie | Nee |
Camera | Nee |
Spraakbesturing | Ja |
Simkaartslot | Nee |
Datumaanduiding | Datum |
Inclusief belfunctie | Nee |
Stopwatch functie | Ja |
Stappenteller | Ja |
Trappenteller | Ja |
Slaaptracker | Nee |
Type training | Intervaltraining | Rondetijden |
Hartslagmeter | Ja |
Bewegingssensor | Ja |
Caloriemeter | Ja |
Afstandsmeter | Ja |
Hoogtemeter | Ja |
Temperatuurmeter | Nee |
Barometer | Nee |
GPS | Ja |
A-GPS | Nee |
Opslagcapaciteit | 4 GB |
Werkgeheugen | 512 MB |
WIFI | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth versie | Bluetooth 4.1 |
NFC | Ja |
Batterijduur wearable | 2 dagen |
Batterij capaciteit | 300 mAh |
Draadloos op te laden | Ja |
Kleur horlogeband | Goudkleurig |
Materiaal horlogeband | RVS |
Gecodeerde hartslagsensor | Ja |
Verstelbaar | Ja |
Draagwijze | Polsband |
Vorm horlogekast | Rond |
Kleur horlogekast | Goudkleurig |
Applicatie wearable | Wear OS By Google |
Batterijduur tijdens gebruik GPS | 12 h |
Diameter horlogekast | 48 mm |
Doelgroep | Volwassenen |
GPS-toepassing | Rittenregistratie |
Geschikt om mee te betalen | Nee |
Maximale batterijduur | 1 d |
Met fysieke horlogewijzers | Nee |
Model | Drexler |
Primair gebruik smartwatch | Sieraad om je arm |
Type GPS | GPS |
Waterdichtheid | 3 ATM (Regen- & spatwaterdicht) |
Onze leden kunnen beoordelingen inzien en zelf beoordelingen aanmaken. Geen lid? Meld je gratis aan en krijg direct toegang.
Login